|
| Kadra zawodnicza | pozycja | data ur. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz Biel | 04.02.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Szymon Flajszak | 14.01.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Mateusz Grusiecki | 25.11.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Mateusz Zątek | 04.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jacek Żyrkowski | 09.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Tomasz Wyrobek | 18.04.1992 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
| 7. | Bartłomiej Woźniak | 13.06.1993 | 27 | 4 | 1 | 0 | |
| 8. | Paweł Tomczak | 10.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Robert Tokarczyk | 27.03.1992 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Mateusz Szczechwicz | 04.10.1992 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Kamil Szadkowski | 08.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Jakub Sojka | 26.11.1993 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
| 13. | Tomasz Sierota | 02.08.1993 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Adrian Schab | 14.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Jakub Ramlow | 24.06.1992 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| 16. | Łukasz Radomski | 09.02.1992 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 17. | Szymon Płoszaj | 31.03.1992 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
| 18. | Krystian Oczkowski | 19.06.1993 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Jacek Moskwa | 08.10.1992 | 28 | 0 | 5 | 0 | |
| 20. | Wojciech Matyasik | 17.04.1992 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Konrad Makowski | 29.10.1993 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 22. | Dawid Łyko | 26.03.1992 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Paweł Kurowski | 08.01.1993 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Damian Kruk | 21.07.1992 | 27 | 3 | 1 | 0 | |
| 25. | Artur Juszczyk | 28.02.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Szymon Jastrzębski | 04.02.1993 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 27. | Paweł Jakóbiec | 11.10.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Dominik Haczek | 27.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Mateusz Górny | 25.12.1992 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Stanisław Gadziński | 06.08.1993 | 26 | 0 | 2 | 0 | |
| 31. | Dawid Fijak | 15.04.1993 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 32. | Damian Chorosz | 25.09.1993 | 28 | 17 | 4 | 0 | |
| 33. | Janusz Cyran | 14.07.1992 | 29 | 4 | 2 | 0 | |
| 34. | Kamil Cichura | 13.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Dawid Bucharski | 19.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Michał Bojdys | 10.01.1993 | 29 | 1 | 6 | 0 | |
| 37. | Michał Marek | 04.07.1993 | 25 | 7 | 1 | 0 | |
| 38. | Michał Kłyż | 21.01.1992 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 39. | Alan Czerwiński | 02.02.1993 | 21 | 5 | 3 | 0 | |
| 40. | Grzegorz Stręk | 31.03.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Krzysztof Dulowski | 12.09.1993 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 42. | Rafał Horecki | 05.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Michał Grześ | 07.08.1992 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
| Kadra szkoleniowa | funkcja | data ur. | |
|---|---|---|---|
| Sparing | 20.07.2011 r., (środa), godz. 18:00 | |
![]() |
![]() |
|
| Drzewiarz | Rekord Bielsko-B | |