|
| Kadra zawodnicza | pozycja | data ur. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamil Kufel | 24.04.1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Bartłomiej Rus | 28.06.1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Jakub Góralczyk | 13.03.1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Mateusz Motyka | 15.09.1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Dominik Pawlik | 16.10.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Mateusz Kubica | 03.02.1997 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 7. | Szymon Harat | 16.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Piotr Szypuła | 16.04.1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Kamil Janik | 17.08.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Robert Jastrzębski | 20.11.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Michał Czernek | 09.07.1997 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Kacper Dudzik | 20.11.1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Grzegorz Moczydłowski | 08.05.1996 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Szymon Szymański | 13.04.1996 | 12 | 14 | 2 | 0 | |
| 15. | Maciej Marek | 12.02.1996 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Jakub Szlosek | 14.01.1996 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 17. | Mateusz Rosegnal | 07.12.1995 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 18. | Łukasz Jastrzębski | 01.12.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Maciej Wawrzuta | 06.11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Krystian Krysta | 06.10.1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Michał Wejnerowski | 06.10.1995 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| 22. | Jakub Bielawski | 11.09.1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Dawid Śleziak | 16.08.1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Michał Hyży | 02.08.1995 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 25. | Wojciech Wrona | 08.07.1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Krzysztof Bednarczyk | 21.06.1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Paweł Zalewski | 20.06.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Damian Nowak | 25.04.1995 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
| 29. | Krzysztof Malarz | 06.04.1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Michał Warchał | 02.03.1995 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 31. | Konrad Gibas | 01.03.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Piotr Juraszek | 01.03.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Krystian Makowski | 08.02.1995 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 34. | Olaf Szkiłądź | 01.01.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Kacper Jaszczurowski | 05.07.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Radosław Wrona | 26.05.1994 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 37. | Marcin Cepak | 20.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Maciej Mieszczak | 24.02.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Kamil Magnuszewski | 14.02.1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kadra szkoleniowa | funkcja | data ur. | |
|---|---|---|---|
| Sparing | 20.07.2011 r., (środa), godz. 18:00 | |
![]() |
![]() |
|
| Drzewiarz | Rekord Bielsko-B | |