| 21.08 09:30 | Rekord Bielsko-Biała | 5-0 | Zapora Wapienica |   |
| Damian Chorosz 2, Dawid Fijak 1, Krystian Oczkowski 1, Grzegorz Stręk 1,
| |
| 21.08 11:30 | Cukrownik Chybie | 1-4 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 21.08 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 2-1 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 22.08 11:30 | Kuźnia Ustroń | 1-6 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 22.08 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 0-6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 01.09 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 6-0 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 01.09 17:00 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
Kolejka 2 2010-08-28 - 2010-08-28 |
| 23.08 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 2-1 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 28.08 11:30 | Koszarawa Żywiec | 1-4 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 28.08 11:30 | Pasjonat Dankowice | 0-3 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 28.08 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-2 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 28.08 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 1-3 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 28.08 11:30 | Zapora Wapienica | 2-1 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 28.08 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 0-2 | Rekord Bielsko-Biała |   |
| Mateusz Szczechwicz 1, Krystian Oczkowski 1,
| |
Kolejka 3 2010-09-04 - 2010-09-05 |
| 04.09 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 4-1 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 04.09 11:30 | Cukrownik Chybie | 0-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 04.09 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 2-2 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 04.09 11:30 | Kuźnia Ustroń | 2-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 04.09 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 1-3 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 04.09 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 3-2 | Błyskawica Drogomyśl |   |
| Krystian Oczkowski 1, Grzegorz Stręk 1, Tomasz Wyrobek 1,
| |
| 04.09 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 2-3 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
Kolejka 4 2010-09-11 - 2010-09-12 |
| 11.09 11:30 | Koszarawa Żywiec | 2-2 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 11.09 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-1 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 11.09 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 4-2 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 11.09 11:30 | Zapora Wapienica | 1-3 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 11.09 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 1-0 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 11.09 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała |   |
| | |
| 12.09 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 4-2 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
Kolejka 5 2010-09-18 - 2010-09-19 |
| 18.09 10:00 | Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | Koszarawa Żywiec |   |
| Grzegorz Stręk 1, Tomasz Wyrobek 1, Adrian Schab 1,
| |
| 18.09 11:30 | Cukrownik Chybie | 2-4 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 18.09 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 4-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 18.09 11:30 | Kuźnia Ustroń | 2-0 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 18.09 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 1-1 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 18.09 11:30 | Pasjonat Dankowice | 0-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 19.09 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 3-4 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
Kolejka 6 2010-09-25 - 2010-09-26 |
| 25.09 11:30 | Koszarawa Żywiec | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 25.09 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 3-1 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 25.09 11:30 | Zapora Wapienica | 0-6 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 25.09 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 2-2 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 25.09 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 3-1 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 25.09 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 0-1 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 26.09 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 1-4 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
Kolejka 7 2010-10-02 - 2010-10-03 |
| 02.10 11:30 | Cukrownik Chybie | 0-2 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 02.10 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 6-0 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 02.10 11:30 | Kuźnia Ustroń | 1-1 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 02.10 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 9-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 02.10 11:30 | Pasjonat Dankowice | 3-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 02.10 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-1 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 03.10 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała |   |
| | |
Kolejka 8 2010-10-09 - 2010-10-10 |
| 09.10 10:30 | Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec |   |
| | |
| 09.10 11:30 | Koszarawa Żywiec | 2-0 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 09.10 11:30 | Zapora Wapienica | 2-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 09.10 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 1-0 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 09.10 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 4-2 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 09.10 11:30 | Cukrownik Chybie | 2-2 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 10.10 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 2-2 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
Kolejka 9 2010-10-16 - 2010-10-17 |
| 16.10 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 3-1 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 16.10 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 2-0 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 16.10 11:30 | Pasjonat Dankowice | 0-4 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 16.10 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 16.10 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 2-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 17.10 11:30 | Kuźnia Ustroń | 0-3 | Rekord Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 17.10 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 2-0 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
Kolejka 10 2010-10-23 - 2010-10-24 |
| 23.10 11:30 | Koszarawa Żywiec | 1-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 23.10 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 1-5 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 23.10 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 2-2 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 23.10 11:30 | Cukrownik Chybie | 6-3 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 23.10 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 2-2 | Stal Bielsko-Biała |   |
| Kamil Cichura 1, Krystian Oczkowski 1,
| |
| 24.10 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 2-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 24.10 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 1-3 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
Kolejka 11 2010-10-30 - 2010-10-30 |
| 30.10 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 10-0 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 30.10 11:30 | Kuźnia Ustroń | 1-2 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 30.10 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 7-0 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 30.10 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-1 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 30.10 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 1-2 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 30.10 11:30 | Zapora Wapienica | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 30.10 11:30 | Pasjonat Dankowice | 0-0 | Rekord Bielsko-Biała |  |
|
| |
Kolejka 12 2010-11-06 - 2010-11-07 |
| 06.11 11:30 | Koszarawa Żywiec | 2-5 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 06.11 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 1-2 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 06.11 11:30 | Cukrownik Chybie | 1-4 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 06.11 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 06.11 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 1-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |   |
| | |
| 07.11 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 3-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 07.11 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 1-3 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
Kolejka 13 2010-11-11 - 2010-11-11 |
| 11.11 11:30 | Kuźnia Ustroń | 1-3 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 11.11 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 2-1 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 11.11 11:30 | Pasjonat Dankowice | 5-0 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 11.11 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-2 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 11.11 11:30 | Zapora Wapienica | 1-1 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 11.11 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 1-1 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 11.11 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 3-1 | Rekord Bielsko-Biała |  |
|
| |
kolejka 14 2011-04-02 - 2011-04-02 |
| 02.04 11:30 | Koszarawa Żywiec | 2-2 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 02.04 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 8-0 | Zapora Wapienica |   |
| Dawid Kożuch 1, Krzysztof Dulowski 1, Tomasz Sierota 1, Grzegorz Stręk 1, Kamil Szadkowski 1, Damian Chorosz 3,
| |
| 02.04 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 0-2 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 02.04 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-3 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 02.04 11:30 | Pasjonat Dankowice | 0-1 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 02.04 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 5-0 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 18.05 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 5-3 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
kolejka 15 2011-04-09 - 2011-04-10 |
| 09.04 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 6-1 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 09.04 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 2-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 09.04 11:30 | Cukrownik Chybie | 0-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 09.04 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |   |
| | |
| 09.04 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 2-4 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 10.04 11:30 | Kuźnia Ustroń | 2-2 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 10.04 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 6-2 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
kolejka 16 2011-04-16 - 2011-04-16 |
| 16.04 11:30 | Koszarawa Żywiec | 1-0 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 16.04 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała |   |
| Dawid Kożuch 1, Adrian Schab 1,
| |
| 16.04 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 3-1 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 16.04 11:30 | Zapora Wapienica | 0-2 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 16.04 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 1-2 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 16.04 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5-1 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 16.04 11:30 | Pasjonat Dankowice | 0-1 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
kolejka 17 2011-04-23 - 2011-04-25 |
| 23.04 10:30 | Rekord Bielsko-Biała | 6-1 | Trójka Czechowice-Dziedzice |   |
| Bartłomiej Woźniak 1, Mateusz Górny 2, Konrad Makowski 1, Adrian Schab 1, Kamil Szadkowski 1,
| |
| 23.04 11:30 | Koszarawa Żywiec | 3-0 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 23.04 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 23.04 11:30 | Cukrownik Chybie | 2-1 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 25.04 11:30 | Kuźnia Ustroń | 1-3 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 25.04 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 5-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 27.04 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 10-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
kolejka 18 2011-04-30 - 2011-04-30 |
| 30.04 11:30 | Koszarawa Żywiec | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 30.04 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 6-0 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 30.04 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 2-2 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 30.04 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 2-1 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 30.04 11:30 | Zapora Wapienica | 1-2 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 30.04 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-3 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 10.05 17:00 | Beskid 09 Skoczów | 2-3 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
kolejka 19 2011-05-03 - 2011-05-03 |
| 03.05 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-0 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 03.05 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 1-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 03.05 11:30 | Kuźnia Ustroń | 2-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 03.05 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 7-0 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 03.05 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 1-3 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 03.05 11:30 | Cukrownik Chybie | 1-4 | Rekord Bielsko-Biała |   |
| Kamil Szadkowski 1, Mateusz Górny 1, Kamil Kufel 1, Grzegorz Stręk 1,
| |
| 04.05 11:30 | Pasjonat Dankowice | 0-0 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
kolejka 20 2011-05-07 - 2011-05-07 |
| 07.05 10:30 | Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Drzewiarz Jasienica |   |
| Mateusz Górny 2, Adrian Schab 1,
| |
| 07.05 11:30 | Koszarawa Żywiec | 4-0 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 07.05 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 07.05 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 5-1 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 07.05 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 1-5 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 07.05 11:30 | Zapora Wapienica | 2-1 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 07.05 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 3-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
kolejka 21 2011-05-14 - 2011-05-15 |
| 14.05 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 2-0 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 14.05 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-1 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 14.05 11:30 | Pasjonat Dankowice | 2-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 14.05 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 1-2 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 14.05 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 9-1 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
| 15.05 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 1-5 | Rekord Bielsko-Biała |   |
| Konrad Makowski 1, Tomasz Sierota 1, Grzegorz Stręk 1, Bartłomiej Woźniak 2,
| |
| 15.05 11:30 | Kuźnia Ustroń | 3-4 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
kolejka 22 2011-05-21 - 2011-05-21 |
| 21.05 11:30 | Koszarawa Żywiec | 3-2 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 21.05 11:30 | Cukrownik Chybie | 0-2 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 21.05 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Kuźnia Ustroń |   |
| Krystian Oczkowski 1, Radosław Wrona 1,
| |
| 21.05 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 0-1 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 21.05 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 1-2 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 21.05 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 4-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 21.05 11:30 | Zapora Wapienica | 0-4 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
kolejka 23 2011-05-28 - 2011-05-29 |
| 28.05 10:30 | Stal Bielsko-Biała | 2-0 | Rekord Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 28.05 11:30 | Zapora Wapienica | 1-1 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 28.05 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 0-3 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |
| 28.05 11:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-0 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 28.05 11:30 | Pasjonat Dankowice | 1-2 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 28.05 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 5-1 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 29.05 11:30 | Kuźnia Ustroń | 2-6 | Cukrownik Chybie |  |
|
| |
kolejka 24 2011-06-04 - 2011-06-05 |
| 04.06 11:30 | Koszarawa Żywiec | 2-3 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 04.06 11:30 | Cukrownik Chybie | 0-2 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 04.06 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 1-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 04.06 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 3-1 | Beskid 09 Skoczów |  |
|
| |
| 04.06 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 1-0 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 05.06 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 6-1 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 05.06 15:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Pasjonat Dankowice |   |
| Dawid Łyko 1, Dawid Fijak 1,
| |
kolejka 25 2011-06-10 - 2011-06-11 |
| 10.06 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | Rekord Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 11.06 11:30 | Mieszko-Piast Cieszyn | 0-3 | Koszarawa Żywiec |  |
|
| |
| 11.06 11:30 | Zapora Wapienica | 0-4 | Błyskawica Drogomyśl |  |
|
| |
| 11.06 11:30 | Beskid 09 Skoczów | 1-3 | Trójka Czechowice-Dziedzice |  |
|
| |
| 11.06 11:30 | Stal Bielsko-Biała | 5-0 | Drzewiarz Jasienica |  |
|
| |
| 11.06 11:30 | Kuźnia Ustroń | 0-4 | Czarni-Góral Żywiec |  |
|
| |
| 14.06 11:30 | Pasjonat Dankowice | - | Cukrownik Chybie | |
|
| |
kolejka 26 2011-06-18 - 2011-06-18 |
| 18.06 11:30 | Koszarawa Żywiec | 2-2 | Kuźnia Ustroń |  |
|
| |
| 18.06 11:30 | Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | Stal Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 18.06 11:30 | Drzewiarz Jasienica | 4-6 | Pasjonat Dankowice |  |
|
| |
| 18.06 11:30 | Cukrownik Chybie | 0-5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |  |
|
| |
| 18.06 11:30 | Rekord Bielsko-Biała | 6-0 | Beskid 09 Skoczów |   |
| Janusz Cyran 3, Adrian Schab 1, Jakub Sojka 1, Tomasz Wyrobek 1,
| |
| 18.06 11:30 | Trójka Czechowice-Dziedzice | 1-2 | Zapora Wapienica |  |
|
| |
| 18.06 11:30 | Błyskawica Drogomyśl | 0-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |  |
|
| |