|
| Kadra zawodnicza | pozycja | data ur. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Tokarczyk | 27.03.1992 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| 2. | Krzysztof Dulowski | 12.09.1993 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
| 3. | Dawid Fijak | 15.04.1993 | 14 | 2 | 3 | 0 | |
| 4. | Konrad Makowski | 29.10.1993 | 15 | 2 | 3 | 0 | |
| 5. | Artur Juszczyk | 28.02.1993 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
| 6. | Adrian Schab | 14.03.1992 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
| 7. | Tomasz Wyrobek | 18.04.1992 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 8. | Radosław Wrona | 26.05.1994 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 9. | Kacper Jaszczurowski | 05.07.1994 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 10. | Kamil Cichura | 13.04.1993 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 11. | Dawid Łyko | 26.03.1992 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 12. | Wojciech Matyasik | 17.04.1992 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 13. | Szymon Płoszaj | 31.03.1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14. | Jakub Sojka | 26.11.1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 15. | Jacek Żyrkowski | 09.04.1992 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 16. | Dawid Polak | 11.04.1994 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Maciej Mieszczak | 24.02.1994 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Dawid Kożuch | 16.12.1994 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 19. | Kamil Kufel | 24.04.1994 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 20. | Kamil Janik | 17.08.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Dariusz Juroszek | 11.07.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Kamil Ruff | 14.04.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Michał Mioduchowski | 24.02.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Piotr Juraszek | 01.03.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Michał Pawlus | 19.09.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Szymon Flajszak | 14.01.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Michał Kłyż | 21.01.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Michał Marek | 04.07.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Alan Czerwiński | 02.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Michał Bojdys | 10.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Dawid Bucharski | 19.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Janusz Cyran | 14.07.1992 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 33. | Damian Chorosz | 25.09.1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 34. | Stanisław Gadziński | 06.08.1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Mateusz Górny | 25.12.1992 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
| 36. | Dominik Haczek | 27.04.1992 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Paweł Jakóbiec | 11.10.1992 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 38. | Szymon Jastrzębski | 04.02.1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 39. | Damian Kruk | 21.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Paweł Kurowski | 08.01.1993 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Jacek Moskwa | 08.10.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Krystian Oczkowski | 19.06.1993 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 43. | Łukasz Radomski | 09.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Jakub Ramlow | 24.06.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Tomasz Sierota | 02.08.1993 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 46. | Grzegorz Stręk | 31.03.1992 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
| 47. | Kamil Szadkowski | 08.08.1992 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 48. | Mateusz Szczechwicz | 04.10.1992 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 49. | Paweł Tomczak | 10.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Bartłomiej Woźniak | 13.06.1993 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 51. | Mateusz Zątek | 04.01.1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | Mateusz Grusiecki | 25.11.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | Rafał Horecki | 05.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54. | Kamil Magnuszewski | 14.02.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | Dominik Szczuka | 03.02.1994 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadra szkoleniowa | funkcja | data ur. | |
|---|---|---|---|
| Sparing | 20.07.2011 r., (środa), godz. 18:00 | |
![]() |
![]() |
|
| Drzewiarz | Rekord Bielsko-B | |