|
| Kadra zawodnicza | pozycja | data ur.![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorian Bachlaj | 08.07.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Jakub Lach | 28.10.1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Andrzej Błasiak | 13.09.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Jan Dudek | 29.07.1998 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Damian Hilbrycht | 19.05.1998 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 6. | Mateusz Szałajko | 12.05.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Szymon Klimczak | 09.05.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Tomasz Gąsior | 20.03.1998 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 9. | Remigiusz Tański | 21.02.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Grzegorz Dobija | 22.11.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Robert Jastrzębski | 20.11.1997 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Dawid Czachur | 30.10.1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Szymon Jopek | 04.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Bartłomiej Malec | 25.07.1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Michał Czernek | 09.07.1997 | 15 | 17 | 0 | 0 | |
| 16. | Dominik Lekki | 28.06.1997 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| 17. | Dominik Rojek | 18.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Patryk Wasilewski | 27.04.1997 | 19 | 11 | 0 | 0 | |
| 19. | Kamil Sztefko | 16.04.1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Robert Kowalik | 11.04.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Jakub Boczniewicz | 21.02.1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Dawid Rutkowski | 17.02.1997 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Mateusz Kubica | 03.02.1997 | 17 | 23 | 0 | 0 | |
| 24. | Szymon Harat | 16.01.1997 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Michał Radwan | 09.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Dawid Słowik | 03.01.1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Kacper Dudzik | 20.11.1996 | 18 | 8 | 0 | 0 | |
| 28. | Dominik Pawlik | 16.10.1996 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 29. | Michał Kuśnierz | 23.09.1996 | 13 | 17 | 0 | 0 | |
| 30. | Maciej Lipart | 23.09.1996 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 31. | Stefan Laszczak | 21.09.1996 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 32. | Krzysztof Cyran | 24.07.1996 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 33. | Grzegorz Moczydłowski | 08.05.1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Krzysztof Skrzypiec | 20.04.1996 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
| 35. | Szymon Szymański | 13.04.1996 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 36. | Maciej Marek | 12.02.1996 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 37. | Damian Rus | 22.01.1996 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadra szkoleniowa | funkcja | data ur. | |
|---|---|---|---|
| Sparing | 20.07.2011 r., (środa), godz. 18:00 | |
![]() |
![]() |
|
| Drzewiarz | Rekord Bielsko-B | |